2025年直播收入报告
2025年直播收入表
日期 | 收入 | 流水 | 备注 |
| 2025年01月 | 165.48元 | 160.60 | |
| 2025年02月 | 57.68元 | ||
| 2025年03月 | 33.18元 | ||
| 2025年04月 | 144.04元 | ||
| 2025年05月 | 39.98元 | ||
| 2025年06月 | 13.97元 | ||
| 2025年07月 | 12.51元 | 27.80 | |
| 2025年08月 | 23.98元 | 53.30 | |
| 2025年09月 | 26.01元 | 57.80 | |
| 2025年10月 | 178.47元 | 396.60 | 未到账 |
| 2025年11月 | 10.26元 | 22.80 | 未到账 |
| 2025年12月 |
收入:扣除平台抽成、个人所得税、劳务派遣费等各项之后的收益,与实际到账会有所出入。
流水:平台对主播考核的一项指标,例如流水达到2000元,才符合发放工资的条件;未达到则不发。