2025年直播收入报告
2025年直播收入表
日期 | 收入 | 流水 | 备注 |
| 2025年01月 | 165.48元 | 160.60 | |
| 2025年02月 | 57.68元 | ||
| 2025年03月 | 33.18元 | ||
| 2025年04月 | 144.04元 | ||
| 2025年05月 | 39.98元 | ||
| 2025年06月 | 13.97元 | ||
| 2025年07月 | 12.51元 | 27.80 | |
| 2025年08月 | 23.98元 | 53.30 | |
| 2025年09月 | 26.01元 | 57.80 | |
| 2025年10月 | 178.47元 | 396.60 | |
| 2025年11月 | 10.26元 | 22.80 | |
| 2025年12月 | 9.63元 | 21.40 | |
| 合计 | 715.19元 |
本信息仅供参考。