2026年全年直播收入
2026年全年直播收入表
| 月份 | 收入 | 流水 | 备注 |
| 2026年01月 | 23.40元 | 52 | 未到账 |
| 2026年02月 | 5.13元 | 11.40 | 未到账 |
| 2026年03月 | 19.26元 | 42.80 | 未到账 |
| 2026年04月 | 3.92元 | 8.70 | 未到账 |
| 2026年05月 | 0.14元(CC直播),6052.45元(抖音直播) | 抖音开播 | |
| 2026年06月 | 5027.90元 | 抖音 | |
| 2026年07月 | 505.76 | 抖音(截止7月18日) | |
| 2026年08月 | |||
| 2026年09月 | |||
| 2026年10月 | |||
| 2026年11月 | |||
| 2026年12月 | |||
| 合计 | |||
*本信息仅供参考,1月1日至5月8日,在CC直播平台;5月8日在抖音开播。