2023年直播收入报告
| 日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
| 2023年01月 | 953.86元 | ||
| 2023年02月 | 0 | ||
| 2023年03月 | 0 | ||
| 2023年04月 | 0 | ||
| 2023年05月 | 0 | ||
| 2023年06月 | 0 | ||
| 2023年07月 | 234.2元 | ||
| 2023年08月 | 236.50元 | ||
| 2023年09月 | 209.10元 | ||
| 2023年10月 | 318.50元 | ||
| 2023年11月 | 0 | ||
| 2023年12月 | 0 |
2023年全年直播收入1952.16元人民币,平均每月收入162.68元人民币。
| 日期 | 收入 | 交税 | 备注 |
| 2023年01月 | 953.86元 | ||
| 2023年02月 | 0 | ||
| 2023年03月 | 0 | ||
| 2023年04月 | 0 | ||
| 2023年05月 | 0 | ||
| 2023年06月 | 0 | ||
| 2023年07月 | 234.2元 | ||
| 2023年08月 | 236.50元 | ||
| 2023年09月 | 209.10元 | ||
| 2023年10月 | 318.50元 | ||
| 2023年11月 | 0 | ||
| 2023年12月 | 0 |
2023年全年直播收入1952.16元人民币,平均每月收入162.68元人民币。